Message :
Перепись населенея 1897 г.
Частичная база данных. Режицкий, Динабургский и др. уезды
Showing 61 to 70 of 2002 entries
Id | Фамилия | Доп. инф. | Имя | Отец | Год | Волость/Город | Село/Улица | Сословие | Религия | Язык | Архив | Стр. | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907 | Алехнович | дочь | Ольга | Незаконнорожд. | 1887 | Капинская | Рожок | из дворян | Католик | Польский | gv95 | 271 | |
908 | Алехнович | сын | Владимир | Незаконнорожд. | 1889 | Капинская | Рожок | из дворян | Католик | Польский | gv95 | 271 | |
909 | Алехнович | сын | Осип | Незаконнорожд. | 1893 | Капинская | Рожок | из дворян | Католик | Польский | gv95 | 271 | |
711 | Амбросов | пастур хозяина | Тимофей | Федор | 1845 | Капинская | Фвк. Иоксти 2 | Мещанин | Старовер | Русский | gv95 | 171 | |
1237 | Антан | хозяин | Яков | Яков | 1845 | Капинская | Устронь | Крестьянин | Католик | Латышский | gv95 | 445 | |
1238 | Антан | жена | Анна | Станислав | 1860 | Капинская | Устронь | Крестьянка | Католик | Латышский | gv95 | 445 | |
1239 | Антан | дочь | Фекла | Яков | 1891 | Капинская | Устронь | Крестьянка | Католик | Латышский | gv95 | 445 | |
1240 | Антан | сын | Яков | Яков | 1894 | Капинская | Устронь | Крестьянин | Католик | Латышский | gv95 | 445 | |
1009 | Антоневич | хозяин | Антон | Денис | 1820 | Капинская | Фвк. Осиновка | Крестьянин | Католик | Польский | gv95 | 332 | |
1010 | Антоневич | жена | Юганна | Станислав | 1840 | Капинская | Фвк. Осиновка | Крестьянка | Католик | Польский | gv95 | 332 | |
Id | Фамилия | Доп. инф. | Имя | Отец | Год | Волость/Город | Село/Улица | Сословие | Религия | Язык | Архив | Стр. | Actions |

Приглашаем волонтеров для составления баз данных.